大金家用新风净化系列室内机,一台集空气调节、空气净化,对应独立房间的室内机。享受空调舒适的同时,体会清新好空气。
大金家用新风净化系列室内机型号、尺寸与技术参数
智能3D气流风管式新风净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPJDP22AAP | FPJDP25AAP | FPJDP28AAP | FPJDP32AAP | FPJDP36AAP | FPJDP40AAP | FPJDP45AAP | FPJDP50AAP | FPJDP56AAP | FPJDP63AAP | FPJDP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
新风引入 | 新风风量 | m3/h | 47/44 | 60/56 | 74/66 | 87/80 | |||||||
空气过滤网 | 除PM2.5静电集尘过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 | |||||||||
SO2/NO2过滤网 | BAFC554A71 |
3D气流风管式新风净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPJGP22AAP | FPJGP25AAP | FPJGP28AAP | FPJGP32AAP | FPJGP36AAP | FPJGP40AAP | FPJGP45AAP | FPJGP50AAP | FPJGP56AAP | FPJGP63AAP | FPJGP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
新风引入 | 新风风量 | m3/h | 47/44 | 60/56 | 74/66 | 87/80 | |||||||
空气过滤网 | 除PM2.5静电集尘过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 | |||||||||
SO2/NO2过滤网 | BAFC554A71 |
超薄风管式新风净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPJFP22AAP | FPJFP25AAP | FPJFP28AAP | FPJFP32AAP | FPJFP36AAP | FPJFP40AAP | FPJFP45AAP | FPJFP50AAP | FPJFP56AAP | FPJFP63AAP | FPJFP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
新风引入 | 新风风量 | m3/h | 47/44 | 60/56 | 74/66 | 87/80 | |||||||
空气过滤网 | 除PM2.5静电集尘过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 | |||||||||
SO2/NO2过滤网 | BAFC554A71 |
智能3D气流PM2.5净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPJSP22AAP | FPJSP25AAP | FPJSP28AAP | FPJSP32AAP | FPJSP36AAP | FPJSP40AAP | FPJSP45AAP | FPJSP50AAP | FPJSP56AAP | FPJSP63AAP | FPJSP71AAP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
空气过滤网 | 除PM2.5静电集尘过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 |
3D气流风管式PM2.5净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPJAP22AAP | FPJAP25AAP | FPJAP28AAP | FPJAP32AAP | FPJAP36AAP | FPJAP40AAP | FPJAP45AAP | FPJAP50AAP | FPJAP56AAP | FPJAP63AAP | FPJAP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
空气过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 |
超薄风管式PM2.5净化型型号、尺寸与技术参数
型号 | FPDCP22AAP | FPDCP25AAP | FPDCP28AAP | FPDCP32AAP | FPDCP36AAP | FPDCP40AAP | FPDCP45AAP | FPDCP50AAP | FPDCP56AAP | FPDCP63AAP | FPDCP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
空气过滤网 | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 |
- 大金室内机型号大全