大金家用PM2.5净化全热交新风系统
独立于空调系统,加载新风引入、过滤及全热交换功能的换气系统,可满足全屋高品质洁净新风需求,解决开窗通风带来的污染及噪音等问题。
大金家用PM2.5过滤式全热交换新风系统
- 标准系列普通型全热交换器型号规格参数
型号 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | VAM800GMVE | VAM1000GMVE | VAM1500GMVE | VAM2000GMVE | ||||||||||||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | |||
电源 | 单相50Hz,220V | |||||||||||||||||||||||||
耗电量 | W | 127 | 135 | 248 | 254 | 660 | 725 | 1225 | 1335 | |||||||||||||||||
风量 | m3/h | 150 | 150 | 100 | 250 | 250 | 160 | 350 | 350 | 230 | 500 | 500 | 325 | 800 | 800 | 665 | 1000 | 1000 | 840 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2000 | 1600 | |
运转音 | dB(A) | 29.5 | 28.5 | 21.5 | 28 | 27 | 21 | 33.5 | 32 | 24 | 34.5 | 32.5 | 25 | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 40 | 37 | 42.5 | 41 | 38 | 43.5 | 41 | 39 | |
机器尺寸 | 高(mm) | 278 | 306 | 387 | 785 | |||||||||||||||||||||
深(mm) | 551 | 800 | 832 | 1214 | 832 | 1214 | ||||||||||||||||||||
宽(mm) | 810 | 879 | 1110 | 1618 |
- 标准薄型及低温薄型全热交换器型号规格参数
型号 | VAML100GV1(H) | VAML200GV1(H) | VAML300GV1(H) | ||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | |||
电源 | 单相50Hz,220V | ||||||||||
耗电量 | W | 85 | 75 | 45 | 136 | 124 | 87 | 210 | 160 | 124 | |
风量 | m3/h | 100 | 100 | 60 | 200 | 200 | 155 | 300 | 300 | 210 | |
运转音 | dB(A) | 30.5 | 29.5 | 23 | 32.5 | 32 | 28.5 | 37.5 | 36.5 | 32 | |
机器尺寸 | 高(mm) | 200 | 225 | ||||||||
深(mm) | 805 | 940 | |||||||||
宽(mm) | 685 | 790 |
- 标准系列高静压型全热交换器型号规格参数
型号 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | ||||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | |||
电源 | 单相50Hz,220V | |||||||||||||
耗电量 | W | 120 | 130 | 200 | 254 | |||||||||
风量 | m3/h | 150 | 150 | 100 | 250 | 250 | 160 | 350 | 350 | 230 | 500 | 500 | 325 | |
运转音 | dB(A) | 32 | 29.5 | 22 | 32 | 30.5 | 22 | 35 | 33.5 | 25 | 39 | 35.5 | 28 | |
机器尺寸 | 高(mm) | 306 | 306 | 306 | 306 | |||||||||
深(mm) | 800 | 800 | 1120 | 1120 | ||||||||||
宽(mm) | 879 | 879 | 879 | 879 |
全热交换新风系统标准系列
PM2.5专业净化系列型号规格参数
系列 | PM2.5专业净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GPHNH | IAQ250GPHNH | IAQ350GPHNH | IAQ500GPHNH | ||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 |
PM2.5尾气净化系列型号规格参数
系列 | PM2.5尾气净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GPN/100LPN/100HPN/150GPHN | IAQ200/300LPN IAQ200/300HPN IAQ350GPHN |
IAQ250/350GPN IAQ350GPHN |
IAQ500GPN IAQ500GPHN |
||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 100/150 | 200/300 | 250/350 | 500 |
PM2.5净化系列型号规格参数
系列 | PM2.5净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GP/100LP/100HP/150GPH | IAQ200/300LP IAQ200/300HP IAQ250GPH |
IAQ250/350GP IAQ350GPH |
IAQ500GP IAQ500GPH |
||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 100/150 | 200/300 | 250/350 | 500 |
注:
*1.仅在引入新风的条件下实现,此数据为公司内部检测结果,测试实验环境:温度22~25°CDB,湿度35~40%RH,通风速度为
- 大金新风系统其它型号
商用智能感知新风净化机 | 商用大风量全热交换新风系统 | 商用VRV全新风处理机 |
商用净薄系列全热交换新风系统 | 家用智能感知新风净化机 | 家用PM2.5净化全热交新风系统 |
家用纯效净化全热交换新风系统 | 家用净薄系列全热交换新风系统 |
注意:因部分浏览器适配问题,手机版可能无法显示技术参数,请在电脑上查看