大金商用大风量全热交换新风系统,独立于空调系统,加载新风引入、过滤及全热交换功能的换气系统,实现全屋空间无忧健康呼吸。
大金商用大风量全热交换新风系统性能特点
告别开窗通风,享受新鲜空气
- 新鲜空气充分引入
- 提升室内空气含氧量
- 室内污浊空气排出
全热交换,舒适更节能
- 室内外空气热交换,回收排风废热,送风温度接近室温,舒适更节能,
三种净化系列随心选择,滤除脏空气
- 专业系列。三层渐变滤网,专业去除PM2.5
- 尾气净化系列。配备高效去除PM2.5、SO2、NO2过滤网,有效去除汽车尾气或煤炭燃烧时产生的SO2和NO2。
- 净化系列。配备PM2.5过滤网,高效去除PM2.5。
大金商用大风量全热交换新风系统型号与技术参数
PM2.5过滤式全热交换新风系统
- 标准系列普通型全热交换器型号与技术参数
型号 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | |||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | ||
电源 | 单相50Hz,220V | ||||||||||||
耗电量 | W | 127 | 135 | 248 | 254 | ||||||||
风量 | m3/h | 150 | 150 | 100 | 250 | 250 | 160 | 350 | 350 | 230 | 500 | 500 | 325 |
运转音 | dB(A) | 29.5 | 28.5 | 21.5 | 28 | 27 | 21 | 33.5 | 32 | 24 | 34.5 | 32.5 | 25 |
机器尺寸 | 高(mm) | 278 | 306 | ||||||||||
深(mm) | 551 | 800 | |||||||||||
宽(mm) | 810 | 879 |
型号 | VAM800GMVE | VAM1000GMVE | VAM1500GMVE | VAM2000GMVE | |||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | ||
电源 | 单相50Hz,220V | ||||||||||||
耗电量 | W | 660 | 725 | 1225 | 1335 | ||||||||
风量 | m3/h | 800 | 800 | 665 | 1000 | 1000 | 840 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2000 | 1600 |
运转音 | dB(A) | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 40 | 37 | 42.5 | 41 | 38 | 43.5 | 41 | 39 |
机器尺寸 | 高(mm) | 387 | 785 | ||||||||||
深(mm) | 832 | 1214 | 832 | 1214 | |||||||||
宽(mm) | 1110 | 1618 |
- 标准系列高静压型全热交换器型号与技术参数
型号 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | ||||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | |||
电源 | 单相50Hz,220V | |||||||||||||
耗电量 | W | 120 | 130 | 200 | 254 | |||||||||
风量 | m3/h | 150 | 150 | 100 | 250 | 250 | 160 | 350 | 350 | 230 | 500 | 500 | 325 | |
运转音 | dB(A) | 32 | 29.5 | 22 | 32 | 30.5 | 22 | 35 | 33.5 | 25 | 39 | 35.5 | 28 | |
机器尺寸 | 高(mm) | 306 | 306 | 306 | 306 | |||||||||
深(mm) | 800 | 800 | 1120 | 1120 | ||||||||||
宽(mm) | 879 | 879 | 879 | 879 |
全热交换新风系统标准系列
- PM2.5专业净化系列
系列 | PM2.5专业净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GPHNH | IAQ250GPHNH | IAQ350GPHNH | IAQ500GPHNH | ||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 |
- PM2.5尾气净化系列
系列 | PM2.5尾气净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GPN/100LPN/100HPN/150GPHN | IAQ200/300LPN IAQ200/300HPN IAQ350GPHN |
IAQ250/350GPN IAQ350GPHN |
IAQ500GPN IAQ500GPHN |
||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 100/150 | 200/300 | 250/350 | 500 |
- PM2.5净化系列
系列 | PM2.5净化系列 | |||||
套餐型号 | IAQ150GP/100LP/100HP/150GPH | IAQ200/300LP IAQ200/300HP IAQ250GPH |
IAQ250/350GP IAQ350GPH |
IAQ500GP IAQ500GPH |
||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 220×603×366 | 300×623×366 | |||
风量 | m3/h | 100/150 | 200/300 | 250/350 | 500 |
- 大金新风系统其它系列
商用智能感知新风净化机 | 商用大风量全热交换新风系统 | 商用VRV全新风处理机 |
商用净薄系列全热交换新风系统 | 家用智能感知新风净化机 | 家用PM2.5净化全热交新风系统 |
家用纯效净化全热交换新风系统 | 家用净薄系列全热交换新风系统 |