大金家用空调E-Max 8系列标准版本挂壁机,多维气度,舒感零距离。
大金E-Max 8 系列标准版本2级能效挂壁机外观:
大金E-Max 8系列标准版本挂壁机主要性能:
- 2级能效与3级能效可选
- 普通版与远程wifi智控两种选择,尽享畅快体验
- 康达效应气流,无感送风
- 康达效应舒睡,舒适一键实现
- 高级制冷,温湿双控
- +0.5°C精准调控,温度更平稳
- 洗净运转,自动除垢,空气清新常伴
大金E-Max8系列标准版本挂壁机型号、尺寸与技术参数
- 2级能效/WiFi版
E-MAX 8 系列挂壁机 | |||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR226VC-W1 | ATXR236VC-W1 | FTXR226VC-W1 | FTXR236VC-W1 | ||
ATXR226VC-N1 | ATXR236VC-N1 | FTXR226VC-N1 | FTXR236VC-N1 | ||||
室外机 | AXR226VC | AXR236VC | RXR226VC | RXR236VC | |||
遥控器 | ARC480A58 | ||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||
室外机 | 550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
- 3级能效/WiFi版
E-MAX 8 系列挂壁机 | |||||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR326VC-W1 | ATXR336VC-W1 | FTXR326VC-W1 | FTXR336VC-W1 | FTXR325VCNW1 | FTXR335VCNW1 | ||
ATXR326VC-N1 | ATXR336VC-N1 | FTXR326VC-N1 | FTXR336VC-N1 | FTXR325VCNN1 | FTXR335VCNN1 | ||||
室外机 | AXR326VC | AXR336VC | RXR326VC | RXR336VC | RXR325VCN | RXR335VCN | |||
遥控器 | ARC480A59 | ARC480A59 | |||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.56 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||||
室外机 | 550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
- 2级能效/普通版
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR226VC-W | ATXR236VC-W | FTXR226VC-W | FTXR236VC-W | ||
ATXR226VC-N | ATXR236VC-N | FTXR226VC-N | FTXR236VC-N | ||||
室外机 | AXR226VC | AXR236VC | RXR226VC | RXR236VC | |||
遥控器 | ARC480A58 | ||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||
室外机 | 550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
- 3级能效/普通版
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR326VC-W | ATXR336VC-W | FTXR326VC-W | FTXR336VC-W | FTXR325VCNW | FTXR335VCNW | ||
ATXR326VC-N | ATXR336VC-N | FTXR326VC-N | FTXR336VC-N | FTXR325VCNN | FTXR335VCNN | ||||
室外机 | AXR326VC | AXR336VC | RXR326VC | RXR336VC | RXR325VCN | RXR335VCN | |||
遥控器 | ARC480A59 | ARC480A59 | |||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.56 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||||
室外机 | 550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
- 大金空调家用分体机系列
智能清扫 | Cleanlet智能清扫 | ||
E-Max8系列 | E-Max8系列 | ||
E-max7系列 | E-Max7Plus系列 | E-Max7WiFi版 | E-Max7系列普通版 |
E-Max悬角式 | 悬角式(一级能效) | 悬角式(二级能效) | 悬角式(三级能效) |
E-MAX小鑫 | E-MAX小鑫 | ||
E-MAX5系列 | F系列 | G系列 | S系列2级能效 |
E系列 | K系列 | SJ系列 | |
Z系列 | X系列 | J系列 | |
苏宁专供 | |||
E-MAX柜式 | S系列 | 帕蒂能系列 | G系列 |
B系列 |