大金E-max柜式空调帕蒂能14.4kW制热量,暖意无尽 出风温度可达54℃ 直流变频,节能舒适 冷暖速达,最远送达14m 多种送风功能,气流随心 儿童锁功能,安全放心。
大金E-max柜式空调帕蒂能外观:
大金E-max柜式空调帕蒂能主要性能:
- 有1级能效与2级能效可选
- 制热量高达14.4kW,带来壁炉般享受
- 超大风量28.5m³/min,送风远达14m
- 立体气流,舒适温度,直达房间每个角落
- 双重滤网,清新空气
大金E-max柜式空调帕蒂能型号、尺寸与技术参数:
- 1级能效帕蒂能/3P
E-MAX柜式 帕缔能 | |||||
匹数 | 3HP | 3HP | |||
能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | |||
型号 | 室内机 | FVXF172RC-W | FVXF172RC-N | ||
室外机 | RXF172RC | ||||
遥控器 | ARC466A7 | ARC466A8 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 29-50/20-50 | |||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.37 | |||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1950 x 570 x 390 | ||
室外机 | 735 x870 x 354 (含凸起处:735 x 954 x 374 ) |
||||
重量(室内机/室外机) | kg | 52/60 |
- 2级能效帕蒂能/3P
E-MAX柜式 帕缔能 | ||||
匹数 | 3HP | |||
能效等级 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | FVXF272PC-W | ||
室外机 | RXF272PC | |||
遥控器 | ARC466A7 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 29-48/20-40 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.69 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1950 x 570 x 390 | |
室外机 | 735 x870 x 367 (含凸起处:735 x 954 x 374 ) |
|||
重量(室内机/室外机) | kg | 52/57 |
- 大金空调家用分体机系列
智能清扫 | Cleanlet智能清扫 | ||
E-Max8系列 | E-Max8系列 | ||
E-max7系列 | E-Max7Plus系列 | E-Max7WiFi版 | E-Max7系列普通版 |
E-Max悬角式 | 悬角式(一级能效) | 悬角式(二级能效) | 悬角式(三级能效) |
E-MAX小鑫 | E-MAX小鑫 | ||
E-MAX5系列 | F系列 | G系列 | S系列2级能效 |
E系列 | K系列 | SJ系列 | |
Z系列 | X系列 | J系列 | |
苏宁专供 | |||
E-MAX柜式 | S系列 | 帕蒂能系列 | G系列 |
B系列 |