大金家用分体空调——大金E-Max 7系列变频挂壁机,有普通与远程Wi-Fi智控两款可选,无感清风自然清凉。
大金E-Max 7系列变频挂壁机WiFi版外观:
大金E-Max 7系列变频挂壁机WiFi版主要性能:
- 普通与远程Wi-Fi智控两款可选,尽享畅快体验
- 康达效应舒睡,舒适一键实现
- 康达效应气流,无感送风
- 3D立体气流,室温更均匀
- 省电运转,一键实现
- 室内外机静育运转
大金E-Max 7系列变频挂壁机WiFi版型号、尺寸与技术参数:
- 1级能效/WiFi版/2P
E-MAX 7系列挂壁机 | ||||
匹数 | 2HP | |||
能效等级 | 1级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR150UC-W1 FTXR150UC-N1 |
||
室外机 | RXR150UC | |||
遥控器 | ARC480A40 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-30/16-30 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.05 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 295 x 990 x 266 | |
室外机 | 595 x 795 x 300 (含凸起处:595 x 881 x 342 ) |
- 2级能效/WiFi版/3P
E-MAX 7系列挂壁机 | ||||
匹数 | 3HP | |||
能效等级 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR272UC-W1 FTXR272UC-N1 |
||
室外机 | RXR272UC | |||
遥控器 | ARC480A40 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 29-41/21-38 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.6 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 295 x 990 x 266 | |
室外机 | 735 x 870 x 320 (含凸起处:735 x 954 x 374 ) |
- 2级能效/WiFi版/1P/1.5P
E-MAX 7系列挂壁机 | |||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR226UC-W1 ATXR226UC-N1 |
ATXR236UC-W1 ATXR236UC-N1 |
FTXR226UC-W1 FTXR226UC-N1 |
FTXR236UC-W1 FTXR236UC-N1 |
||
室外机 | AXR226UC | AXR236UC | RXR226UC | RXR236UC | |||
遥控器 | ARC480A40 | ||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.22 | 4.49 | 4.22 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287 x 795 x 227 | ||||
室外机 | 550 x 675 x 324 (含凸起处:550 x 740 x 337 ) |
- 3级能效/WiFi版/1P/1.5P
E-MAX 7系列挂壁机 | |||||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR326UC-W1 ATXR326UC-N1 |
ATXR336UC-W1 ATXR336UC-N1 |
FTXR325UCNW1 FTXR325UCNN1 |
FTXR335UCNW1 FTXR335UCNN1 |
FTXR326UCDW1 FTXR326UCDN1 |
FTXR336UCDW1 FTXR336UCDN1 |
||
室外机 | AXR326UC | AXR336UC | RXR325UCN | RXR335UCN | RXR326UCD | RXR336UCD | |||
遥控器 | ARC480A41 | ||||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287 x 770 x 226 | ||||||
室外机 | 550 x 675 x 324 (含凸起处:550 x 740 x 337 ) |
- 大金空调家用分体机系列
智能清扫 | Cleanlet智能清扫 | ||
E-Max8系列 | E-Max8系列 | ||
E-max7系列 | E-Max7Plus系列 | E-Max7WiFi版 | E-Max7系列普通版 |
E-Max悬角式 | 悬角式(一级能效) | 悬角式(二级能效) | 悬角式(三级能效) |
E-MAX小鑫 | E-MAX小鑫 | ||
E-MAX5系列 | F系列 | G系列 | S系列2级能效 |
E系列 | K系列 | SJ系列 | |
Z系列 | X系列 | J系列 | |
苏宁专供 | |||
E-MAX柜式 | S系列 | 帕蒂能系列 | G系列 |
B系列 |