大金家用分体空调——大金E-Max 7系列变频挂壁机,有普通与远程Wi-Fi智控两款可选,无感清风自然清凉。
大金E-Max 7系列变频挂壁机普通版外观:
大金E-Max 7系列变频挂壁机普通版主要性能:
康达效应气流,室内温度更均匀
无感自然流,细致呵护家人
气流有效循环,制热更舒适
大金E-Max 7系列变频挂壁机普通版型号、尺寸与技术参数:
2级能效/不带WiFi/1P/1.5P
E-MAX 7系列挂壁机 | |||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR226SC-W ATXR226SC-N |
ATXR236SC-W ATXR236SC-N |
FTXR226SC-W FTXR226SC-N |
FTXR236SC-W FTXR236SC-N |
||
室外机 | AXR226SC | AXR236SC | RXR226SC | RXR236SC | |||
遥控器 | ARC480A2 | ||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.22 | 4.49 | 4.22 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287 x 795 x 227 | ||||
室外机 | 550 x 675 x 324 (含凸起处:550 x 740 x 337 ) |
- 3级能效/不带WiFi/大1P/大1.5P
E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR326SC-W ATXR326SC-N |
ATXR336SC-W ATXR336SC-N |
||
室外机 | AXR326SC | AXR336SC | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 | 550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
- 3级能效/不带WiFi/1P/1.5P
E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR325SCNW FTXR325SCNN |
FTXR335SCNW FTXR335SCNN |
||
室外机 | RXR325SCN | RXR335SCN | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 | 550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
- 3级能效/不带WiFi/大1P/大1.5P
E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR325SCNW FTXR325SCNN |
FTXR335SCNW FTXR335SCNN |
||
室外机 | RXR325SCN | RXR335SCN | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 | 550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
- 1级能效/不带WiFi/2P
E-MAX7系列挂壁机 | ||||
匹数 | 2HP | |||
能效等级 | 1级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR150RC-W FTXR150RC-N |
||
室外机 | RXR150RC | |||
遥控器 | ARC480A2 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-30/16-30 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.05 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 295x990x266 | |
室外机 | 595x795x300 (含凸起处:595x881x328) |
- 2级能效/不带WiFi/3P
E-MAX 7系列挂壁机 | ||||
匹数 | 3HP | |||
能效等级 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | FTXR272PC-W FTXR272PC-N |
||
室外机 | RXR272PC | |||
遥控器 | ARC480A2 | |||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 29-41/21-38 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.6 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 295 x 990 x 266 | |
室外机 | 735 x 870 x 320 (含凸起处:735 x 954 x 374 ) |
- 大金空调家用分体机系列
智能清扫 | Cleanlet智能清扫 | ||
E-Max8系列 | E-Max8系列 | ||
E-max7系列 | E-Max7Plus系列 | E-Max7WiFi版 | E-Max7系列普通版 |
E-Max悬角式 | 悬角式(一级能效) | 悬角式(二级能效) | 悬角式(三级能效) |
E-MAX小鑫 | E-MAX小鑫 | ||
E-MAX5系列 | F系列 | G系列 | S系列2级能效 |
E系列 | K系列 | SJ系列 | |
Z系列 | X系列 | J系列 | |
苏宁专供 | |||
E-MAX柜式 | S系列 | 帕蒂能系列 | G系列 |
B系列 |