大金VRV寒冷地H系列寒冷地区的节能高效制热系统——VRV 寒冷地H系列搭载新V动力技术高中压腔涡旋式压缩机,实现制热连续运转范围低至-25℃,为寒冷地区用户提供更高效节能的舒适制热选择。
大金VRV 寒冷地H系列主要特性:
- IPLV(C)全新突破,最高可达10.00,平均IPLV(C)值可达9.6
- 运转范围宽广,制热连续运转范围低至-25℃
- 制热启动时间短,多种先进功能保障制热效果优异
- 大金空调产品体系
大金VRV寒冷地H系列型号、尺寸与技术参数
大金VRV寒冷地H系列8P/10P
HP(匹数) | 8 | 10 | |
型号 | RTSXYQ8BA | RTSXYQ10BA | |
电源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28 |
制热容量 | kw | 25 | 31.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×930×765 |
大金VRV寒冷地H系列12P/14P/16P
HP(匹数) | 12 | 14 | 16 | |
型号 | RTSXYQ12BA | RTSXYQ14BA | RTSXYQ16BA | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 33.5 | 40 | 45 |
制热容量 | kw | 37.5 | 45 | 50 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×1240×765 |
大金VRV寒冷地H系列18P/20P
HP(匹数) | 18 | 20 | |
型号 | RTSXYQ18BA | RTSXYQ20BA | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||
制冷容量 | kw | 50.4 | 56 |
制热容量 | kw | 56.5 | 63 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2 |
大金VRV寒冷地H系列22P/24P/26P
HP(匹数) | 22 | 24 | 26 | |
型号 | RTSXYQ22BA | RTSXYQ24BA | RTSXYQ26BA | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kW | 61.5 | 67.4 | 73 |
制热容量 | kW | 69 | 75 | 81.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765) |
大金VRV寒冷地H系列28P/30P/32P
HP(匹数) | 28 | 30 | 32 | |
型号 | RTSXYQ28BA | RTSXYQ30BA | RTSXYQ32BA | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kW | 78.5 | 85 | 90 |
制热容量 | kW | 87.5 | 95 | 100 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×1240×765)×2 |
大金VRV寒冷地H系列34P/36P
HP(匹数) | 34 | 36 | |
型号 | RTSXYQ34BA | RTSXYQ36BA | |
电源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kW | 95.4 | 101 |
制热容量 | kW | 106.5 | 113 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) |
大金VRV寒冷地H系列38P/40P/42P
HP(匹数) | 38 | 40 | 42 | |
型号 | RTSXYQ38BA | RTSXYQ40BA | RTSXYQ42BA | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kW | 106.5 | 112.4 | 118 |
制热容量 | kW | 119 | 125 | 131.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 |
大金VRV寒冷地H系列44P/46P/48P
HP(匹数) | 44 | 46 | 48 | |
型号 | RTSXYQ44BA | RTSXYQ46BA | RTSXYQ48BA | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kW | 123.5 | 130 | 135 |
制热容量 | kW | 137.5 | 145 | 150 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×1240×765)×3 |