多联式中央空调的革新,现代大型楼宇的必然选择
大金VRVX7 Series商用中央空调充分满足现代楼宇对于中央空调系统的需求,系统运转效率进一步的提升,空调的舒适性、节能型、设计安装的便利性、系统运转的可靠性等多项性能均达到业内先进水平。
- IPLVC全新突破,最高可达9.60*
- 携手空调新能效标准APF,争做业界表率
- 大容量小巧型空调设备
- 多项技术革新,性能全面突破
- FLYHIGH冷媒回路设计,全面提升系统性能
*备注:根据GB21454-2008《多联式空调(热泵)机组能效限定值几能源效率等级》对于模块型多联式空调(热泵)机组,以模块进行IPLV(C)测试
大金空调产品体系
大金VRVX7 Series室外机8P、10P和12P
HP( 匹数 ) | 8 | 10 | 12 | |
型号 | RUXYQ8~ | RUXYQ10~ | RUXYQ12~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
制热容量 | kw | 25.0 | 31.5 | 37.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765 |
大金VRVX7 Series室外机14P/16P/18P/20P/22P
HP( 匹数 ) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
型号 | RUXYQ14~ | RUXYQ16~ | RUXYQ18~ | RUXYQ20~ | RUXYQ22~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 56.5 | 61.5 |
制热容量 | kw | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | 69.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765 |
大金VRVX7 Series室外机24P/26P/28P/30P/32P/34P
HP( 匹数 ) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
型号 | RUXYQ24~ | RUXYQ26~ | RUXYQ28~ | RUXYQ30~ | RUXYQ32~ | RUXYQ34~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 68.0 | 73.5 | 78.9 | 83.9 | 89.5 | 95.0 |
制热容量 | kw | 76.5 | 82.5 | 88.0 | 94.0 | 100.5 | 106.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+1657×1240×765 |
大金VRVX7 Series室外机36P/38P/40P/42P/44P
HP( 匹数 ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
型号 | RUXYQ36~ | RUXYQ38~ | RUXYQ40~ | RUXYQ42~ | RUXYQ44~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 101.5 | 106.9 | 111.9 | 118.0 | 123.0 |
制热容量 | kw | 114.0 | 119.5 | 125.5 | 132.0 | 138.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765+1657×1240×765 |
大金VRVX7 Series室外机46P/48P/50P/52P/54P/56P
HP( 匹数 ) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
型号 | RUXYQ46~ | RUXYQ48~ | RUXYQ50~ | RUXYQ52~ | RUXYQ54~ | RUXYQ56~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 129.5 | 135.0 | 140.4 | 146.0 | 151.0 | 156.5 |
制热容量 | kw | 145.5 | 151.5 | 157.0 | 163.5 | 169.5 | 175.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |
大金VRVX7 Series室外机58P/60P/62P/64P/66P
HP( 匹数 ) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
型号 | RUXYQ58~ | RUXYQ60~ | RUXYQ62~ | RUXYQ64~ | RUXYQ66~ | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 163.0 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 |
制热容量 | kw | 183.0 | 189.0 | 194.5 | 201.0 | 207.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |