大金PMX系列家用中央空调灵活对应80㎡-110㎡的两房两厅不同房型的空调需求,小巧型室内机便于结合内装。
- 大金空调产品体系
大金PMX系列家用中央空调主要性能:
- 直流变频技术,采用大金摆动式压缩机
- 针对80㎡-110㎡两房两厅的空调需求
- 固定组合,性价比高
- 多联机结合直流变频分体风管机,系统更多保障
*DS-AIR mini转换器为选配件
大金PMX系列家用中央空调室外机型号、尺寸与技术参数
大金PMX系列家用中央空调3P室外机
HP(匹数) | 3.5 | |
型号 | PMXS85AA | |
电源 | 单相220V50Hz | |
制冷容量 | kw | 8.5 |
制热容量 | kw | 10.6 |
尺寸(H×W×D) | mm | 735×960×320 |
大金PMX系列家用中央空调4P室外机
HP(匹数) | 4.5 | |
型号 | PMXS5KV2C | |
电源 | 单相220V50Hz | |
制冷容量 | kw | 11.5 |
制热容量 | kw | 13.2 |
尺寸(H×W×D) | mm | 990×940×320 |
大金PMX系列家用中央空调可选室内机型号、尺寸与技术参数
超薄风管式
型号 | PDXS81HV2C | PDXS82HV2C | PDXS83HV2C | PDXS84HV2C | PDXS85HV2C | |
电源 | 单相220V50Hz | |||||
制冷容量*1 | kw | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 |
制热容量*1 | kw | 3.86 | 4.42 | 6.13 | 7.32 | 8.66 |
制冷容量*2 | kw | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6 | 7.1 |
制热容量*2 | kw | 2.7 | 3.75 | 5.4 | 6.7 | 8.15 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
- 可选室内机型号:
超薄风管式标准型 |
注意:因部分浏览器适配问题,手机版可能无法显示技术参数,请在电脑上查看