大金VRV住宅用S系列家用中央空调三种系列结合满足不同住宅用户的vrv空调品牌需求。
- 大金空调产品体系
大金空调VRV住宅S系列3P/4P室外机参数
型号 | RYZQ3AAV | RYZQ4AAV | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | |||
制冷量 | kW | 8 | 11.2 | |
制热量 | kW | 9 | 12.5 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 823×940(1030)×460 |
大金空调VRV住宅S系列4P/5P室外机参数
型号 | RJZQ4AAV | RJZQ5AAV | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | |||
制冷量 | kW | 11.2 | 14 | |
制热量 | kW | 12.5 | 16 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 990×940×320 |
大金空调VRV住宅S系列6P/7P/8P/9P/室外机参数
型号 | RJZQ6AAV | RJZQ7BAV | RJZQ8BAV | RJZQ7AAY | RJZQ8AAY | RJZQ9AAY | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | 三相 50Hz 380V | ||||||
制冷量 | kW | 15.5 | 20 | 22.4 | 20 | 22.4 | 24.1 | |
制热量 | kW | 18 | 22.4 | 25 | 22.4 | 25 | 26 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1345×900×320 | 1430×940×320 |
大金空调VRV住宅S系列10P/11P/12P室外机参数
型号 | RJZQ10BAY | RJZQ11BAY | RJZQ12BAY | ||
电源 | 三相 50Hz 380V | ||||
制冷量 | kW | 28.0 | 30.8 | 33.5 | |
制热量 | kW | 31.5 | 33.9 | 37.5 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1615×940×460 |
大金空调VRV住宅S系列14P/16P室外机参数
型号 | RJZQ14ABY | RJZQ16ABY | ||
电源 | 三相 50Hz 380V | |||
制冷量 | kW | 40.0 | 45.0 | |
制热量 | kW | 45.0 | 50.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765 |
大金空调VRV住宅S系列普通型室外机参数
型号 | RMXS112EY1C | RMXS140EY1C | RMXS160EY1C | ||||||||
电源 | 三相50Hz380V | ||||||||||
制冷量 | kW | 11.2 | 14.0 | 15.5 | |||||||
制热量 | kW | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 1345×900×320 |
- 可选室内机型号
3D气流风管式 | 单向气流嵌入式 | 超薄风管式标准型 |
自由静压风管式 | 超薄风管式新风净化型 |